|
|
Bienvenue sur la page des SAFETY MAX D.H.I.
|
| Puissance : |
|
Lumens initiaux : |
|
| Forme : |
|
Temp. Couleur : |
|
| Couleur : |
|
|
|
| Lumens moyens : |
|
|
|
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | FORME | CULOT | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | COULEUR | LUMENS INITIAUX |
|
| 1000W MV BT-56 MOG/STD SM | BT56 | Mogul Base E39 | 1000 | 4100 | | 64000 |
|
| HF250-PD/STD SM | BT28 | Mogul Base E39 | 250 | 4100 | Phosphorée | 13700 |
|
| HF400-PD/BT37/STD SM | BT37 | Mogul Base E39 | 400 | 4100 | Phosphorée | 24000 |
|
| LU250/ED18/MOG/STD SM | ET18 | Mogul Base E39 | 250 | 2100 | Claire | 28500 |
|
| LU400/ED18/MOG/STD SM | ET18 | Mogul Base E39 | 400 | 2100 | Claire | 50000 |
|
| LU70/ED17/MED/STD SM | ED17 | Medium Base E26 | 70 | 2100 | Claire | 6000 |
|
| LU70/ED23.5/MOG/STD SM | ED23 1/2 | Mogul Base E39 | 70 | 2100 | Claire | 6000 |
|
| M175/U/ED28/STD SM | ED28 | Mogul Base E39 | 175 | 4000 | Claire | 13,600V 11,700H |
|
| M250/U/ED28/STD SM | ED28 | Mogul Base E39 | 250 | 4000 | Claire | 20,800V 19,100H |
|
| M400/U/ED37/STD SM | ED37 | Mogul Base E39 | 400 | 4000 | Claire | 36,000V 33,100H |
|
| MS400/BU/LU/ED37/STD SM | ED37 | Mogul Base E40 | 400 | 4000 | | 38000 |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|