|
|
Bienvenue sur la page des PROTECTEURS TUBULAIRES OPTIQUES
|
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | FORME | LONGUEUR TUBE | COULEUR | DIAM. EXTÉRIEUR | ÉPAISSEUR |
|
| CAP12 T-12 TUBE GUARD END CAP | T12 | | Noir | | |
|
| CAP6 T-6 TUBE GUARD END CAP | T6 | | Noir | | |
|
| CAP8 T-8 TUBE GUARD END CAP | T8 | | Noir | | |
|
| TGF15T8CL TUBE GUARD CLEAR | T8 | 18" | Claire | 1.25 (32) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF20T12CL TUBE GUARD CLEAR | T12 | 24" | Claire | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF28T5CL | T5 | 49 1/4 | Claire | | |
|
| TGF30T12CL TUBE GUARD CLEAR | T12 | 36" | Claire | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF30T8CL TUBE GUARD CLEAR | T8 | 36" | Claire | 1.25 (32) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF32T8-UVA-7 TUBE GUARD UV | T8 | 48" | Claire | 1.25 (32) | 0.04 (1.015) |
|
| TGF40T12AM TUBE GUARD AMBER | T12 | 48" | Ambre | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12BL TUBE GUARD BLUE | T12 | 48" | Bleu | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12CL TUBE GUARD CLEAR | T12 | 48" | Claire | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12GR TUBE GUARD GREEN | T12 | 48" | Vert | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12PK TUBE GUARD PINK | T12 | 48" | Rose | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12PU TUBE GUARD PURPLE | T12 | 48" | Mauve | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12RD TUBE GUARD RED | T12 | 48" | Rouge | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12-UVA-7 TUBE GUARD UV | T12 | 48" | Claire | 1.625 (42) | 0.04 (1.015) |
|
| TGF40T12Y TUBE GUARD YELLOW | T12 | 48" | Jaune | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF40T12YCR TUBE GUARD UV-Y | T12 | 48" | Jaune | 1.625 (42) | 0.018 (0.46) |
|
| TGF42T6CL TUBE GUARD CLEAR | T6 | 42" | Claire | 1 (26) | 0.018 (0.46) |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|