|
|
Bienvenue sur la page des DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (D.E.L.)
|
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | TENSION | CULOT | FORME | COULEUR |
|
| LED 1.98V IND. SPEC. BI-PIN AM | 1.98 | | | Ambre |
|
| LED 1.98V IND. SPEC. BP GREEN | 1.98 | | | Vert |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN GRN | 1.9 | | | Vert |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN RED | 1.9 | | | Rouge |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN RED | 1.9 | | | Rouge |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN RED | 1.9 | | | Rouge |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN RED | 1.9 | | | Rouge |
|
| LED 1.9V IND. SPEC. BI-PIN YEL | 1.9 | | | Jaune |
|
| LED 1.9V SPEC. BP RED | 1.9 | | | Rouge |
|
| LED 120V 1-CHIP BA9s BLUE | 120 | BA9 | T3 | Bleu |
|
| LED 120V 8-CHIP BA9s YELLOW | 120 | BA9 | T3 | Jaune |
|
| LED 120VAC/DC 1-CHIP BA9s GRN | 120 | BA9 | T3 | Vert |
|
| LED 120VAC/DC 8-CHIP BA9s RED | 120 | BA9 | T3 | Rouge |
|
| LED 12V 4-CHIP F6 GREEN | 12 | | T1 3/4 | Vert |
|
| LED 12V 4-CHIP F6 RED | 12 | | T1 3/4 | Rouge |
|
| LED 12V 4-CHIP F6 YELLOW | 12 | | T1 3/4 | Jaune |
|
| LED 12V 8-CHIP BA9s GREEN | 12 | BA9 | T3 | Vert |
|
| LED 12V 8-CHIP BA9s RED | 12 | BA9 | T3 | Rouge |
|
| LED 12V 8-CHIP BA9s YELLOW | 12 | BA9 | T3 | Jaune |
|
| LED 12V 8-CHIP E-12 RED | 12 | Candelabra E12 | T4 | Rouge |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|