|
|
Bienvenue sur la page des ADAPTEURS L.F.C
|
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | PUISSANCE | CULOT | VIE MOY. | DIMENSION |
|
| 13W OMNI II PAR30 FLOOD 120V | 12 | Medium Base E26 | 100000 | 3 3/4" (95) |
|
| 13W OMNI II PAR38 FLOOD 120V | 12 | Medium Base E26 | 100000 | 5" (127) |
|
| 27W EL HORIZONTAL ADP ZEH0027 | 1 | Medium Base E26 | 70000 | 6 5/8" (170) |
|
| BR38GLASS | 24 | | | 2 5/32" (54.5) |
|
| BR40GLASS | 24 | | | 2 5/32" (54.5) |
|
| CF13/MADAPT/E26/HORIZMNT | 20 | Medium Base E26 | | 1.28" (32.50) x 1.16 |
|
| CF26/ELADAPT/E26/120V/STD | 25 | Medium Base E26 | 50000 | 3" (77) x 2.44" (62) |
|
| CFLEADAPT1013/E26/DTT/4P | 1 | Medium Base E26 | 40000 | 2 5/32" (54.5) |
|
| CFLEADAPT18/E26/TTT/4P | 1 | Medium Base E26 | 40000 | 2 5/32" (54.5) |
|
| CFLEADAPT18/E26/TTT/4P/STD | 25 | Medium Base E26 | 50000 | 3" (77) x 2.44" (62) |
|
| CFLEADAPT32/E26/DTT/4P/STD | 1 | Medium Base E26 | 50000 | 2 3/4" (70) |
|
| CFLEADAPT32/E26/TTT/4P/STD | 25 | Medium Base E26 | 50000 | 3" (77) x 2.44" (62) |
|
| CFLMADAPT13/E26/DTT/2P/STD | 12 | Medium Base E26 | 40000 | 3 1/4" (83) |
|
| CFLMADAPT13/E26/DTT/2P/STD | 12 | Medium Base E26 | 40000 | 2 1/8" (54.0) X 3 5/ |
|
| CFLMADAPT13/E26/DTT/LOWP/2P | 6 | Medium Base E26 | 50000 | 2.62" (68.3) |
|
| CFLMADAPT22/E26/DTT/2P | 1 | Medium Base E26 | 50000 | 2.4" (61.9) |
|
| CFLMADAPT22/E26/DTT/Black/2P | 1 | Medium Base E26 | 50000 | 2.5" (63.5) |
|
| CFLMADAPT5/E26/DTT/2P/STD | 12 | Medium Base E26 | 40000 | 2 1/8" (54.0) x 3 1/ |
|
| CFLMADAPT579/E26/TT/LOWP/2P | 1 | Medium Base E26 | 50000 | 2.7" (68.3) |
|
| CFLMADAPT7/E26/DTT/2P/STD | 12 | Medium Base E26 | 40000 | 2.125" (54.0) x 3.12 |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|