|
|
Bienvenue sur la page des FLUORESCENTES COMPACTES (L.F.C.)
|
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | PUISSANCE | CULOT | VIE MOY. | LUMENS INITIAUX | TEMP. COULEUR | IRC |
|
| CF11/27K/A19/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 10000 | 550 | 2700 | 82 |
|
| CF11/27K/DP/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 10000 | 660 | 2700 | 82 |
|
| CF11/27K/R20/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 8000 | 350 | 2700 | 82 |
|
| CF11/27K/Spiral/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 8000 | 600 | 2700 | 82 |
|
| CF11/27K/Tornado/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 10000 | 660 | 2700 | 82 |
|
| CF11/Yellow/A19/E26/STD | 11 | Medium Base E26 | 10000 | 650 | 2700 | 82 |
|
| CF13/27K/BR30/E26/STD | 13 | Medium Base E26 | 8000 | 700 | 2700 | 82 |
|
| CF13/27K/Spiral/E26/STD | 13 | Medium Base E26 | 10000 | 900 | 2700 | 82 |
|
| CF15/27K/DP/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 900 | 2700 | 82 |
|
| CF15/27K/Globe/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 900 | 2700 | 82 |
|
| CF15/27K/HR/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 800 | 2700 | 84 |
|
| CF15/27K/PAR30LN/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 700 | 2700 | 85 |
|
| CF15/27K/Spiral/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 1100 | 2700 | 82 |
|
| CF15/27K/T19/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 800 | 2700 | 84 |
|
| CF15/27K/TP/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 900 | 2700 | 82 |
|
| CF15/30K/G25/E12/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 800 | 3000 | 84 |
|
| CF15/30K/G25/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 800 | 3000 | 84 |
|
| CF15/30K/PAR30LN/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 700 | 3000 | 85 |
|
| CF15/30K/Spiral/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 10000 | 1100 | 3000 | 82 |
|
| CF15/35K/PAR30LN/E26/STD | 15 | Medium Base E26 | 8000 | 700 | 3500 | 85 |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|