|
|
Bienvenue sur la page des BALLAST D.H.I.
|
ASTUCE D’ÉCLAIRAGE!
Les ballasts pour lampes à vapeur de mercure ne PEUVENT PAS être utilisés pour
les lampes aux halogénures.
Les ballasts pour lampes (175-1000 watts) aux halogénures peuvent être utilisés
pour les lampes à vapeur de mercure.
| CODE (INTERNE) PRODUIT | DESCRIPTION | PUISSANCE | TENSION D'ENTRÉE | TYPE CIRCUIT | CODE ANSI | TEMP DÉM. MIN |
|
| 150W HPS HX-HPF F-CAN 120/347V | 150 | 120 / 347 | HX-HPF | S55 | -40 |
|
| 35W HPS 120 C&C ROB | 35 | 120 | R-NPF | S76 | -40 |
|
| 50W HPS S68 HX-HPF 120/277V CC | 50 | 120 / 277 | HX-HPF | S68 | -40 |
|
| BHPS0035/120/C/R/K/STD | 35 | 120 | R-NPF | S76 | -40 |
|
| BHPS0035/120/C/R/K/STD | 35 | 120 | R-HPF | S76 | -40 |
|
| BHPS0050/120/277/F/HX/H | 50 | 120 / 277 | HX-HPF | S68 | -40 |
|
| BHPS0050/120/C/R/K/STD | 50 | 120 | R-NPF | S68 | -40 |
|
| BHPS0050/120/C/R/K/STD | 50 | 120 | R-HPF | S68 | -40 |
|
| BHPS0050/347/C/HX/H | 50 | 347 | HX-HPF | S68 | -40 |
|
| BHPS0070/120/347/F/HX/H | 70 | 120 / 347 | HX-HPF | S62 | -40 |
|
| BHPS0070/120/C/R/K/STD | 70 | 120 | R-NPF | S62 | -40 |
|
| BHPS0070/120/C/R/K/STD | 70 | 120 | R-HPF | S62 | -40 |
|
| BHPS0070/QUADTAP/C/CWI/H/K/STD | 70 | 120 / 208 / 240 / 347 | CWI | S62 | -40 |
|
| BHPS0070/QUADTAP/C/HX/H/K/STD | 70 | 120 / 208 / 240 / 277 | HX-HPF | S62 | -40 |
|
| BHPS0070/TRITAP/C/HX/H/K/STD | 70 | 120 / 277 / 347 | HX-HPF | S62 | -40 |
|
| BHPS0100/120/347/F/HX/H | 100 | 120 / 347 | HX-HPF | S54 | -40 |
|
| BHPS0100/120/C/R/K/STD | 100 | 120 | R-NPF | S54 | -40 |
|
| BHPS0100/120/C/R/K/STD | 100 | 120 | R-HPF | S54 | -40 |
|
| BHPS0100/600/C/CWI/H | 100 | 600 | CWI | S54 | -40 |
|
| BHPS0100/QUADTAP/C/CWI/H/K/STD | 100 | 120 / 208 / 240 / 347 | CWI | S54 | -40 |
|
|
|
® Produits Standard Inc. Tous droits réservés.
5905 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent, QC H4T 1C3
Téléphone : (514) 342-1199
Télécopie : (514) 342-6261
Sans frais : 1-800-361-6965
Nos coordonnées
|
|